2014-2016 from https://www.zhihu.com/question/19862245
1: |
|
2: | nload就很简单了。 |
3: | atop, iftop |
4: | nmon, sar, iftop ,collectl |
5: | nethogs. |
6: | 1, 命令行有 vnstat,轻量, 支持统计~ 2, Web 前端有 vnstatsvg,轻量,省流量,支持普通服务器,嵌入式系统还轻松支持集群。 http://www.tinylab.org/compare-different-vnstat-frontend/ |
7: | nload简单无需root |
8: | iftop 简单好用,类似top,还有iotop,用来查看IO情况. |
9: | 使用sar: sar -n DEV 1 4 sar -n tcp,etcp 1 |
10: | 流量统计用 ifconfig, sar,抓包排障用 tcpdump, nc |
11: | sar |
12: | ifstat vnstat |
13: | iptraf |
14: |
|
15: | iftop 不错 |
16: | 1、sar -n DEV 1 2 2、实时监控脚本 具体参考 Linux查看实时网卡流量的几种方式 3、cat /proc/net/dev 等等。 强烈推荐使用上面的方法1、方法2,非常方便好用。详细请参考 Linux查看实时网卡流量的几种方式 |
17: | iftop感觉挺好用的 |
18: | 只用ngrep |
19: | nload -u K |